Hva kan kreditor kreve i renter ved forsinket betaling?

Det er lovbestemt hva som kan beregnes i maksimal forsinkelsesrente ved forsinket betaling. Dette reguleres i egen forskrift som medfører at forsinkelsesrenten justeres halvårlig beregnet ut i fra styringsrenten med et tilegg på 8 %. For eksempel var styringsrenten ved årsskiftet 2016/ 2017 på 0,5 %. Forsinkelsesrentesatsen for første halvår i 2017 ble således summen av disse prosentpoengene, nemlig 8,5 %.

Siden forsinkelsesrenten justeres halvårlig så kan en renteberegning for en lengre periode bli forholdsvis komplisert og omfattende. Dette fordi man på gjeld som for eksempel er 2 år gammel må benytte opptil fire forskjellige rentesatser. Dersom styringsrenten er lik mellom to perioder vil forsinkelsesrentesatsen imidlertid ikke bli endret noe som gjør beregning noe enklere ved flere perioder med samme rentesats.

Vær oppmerksom på at dersom det er avtalt en høyere rente en forsinkelsesrentesatsen så er det denne som også gjelder ved forsinket betaling. Dette er typisk ved forbrukslån og kredittkort som ofte har årlig rentesatser helt opp mot 30 % og i ekstreme tilfeller enda høyere. På slik gjeld kan du med andre ord ikke få lavere rentesats dersom du misligholder gjelden.

Første halvår 2026 er gjeldende forsinkelsesrente på 12,00 %.

De siste årene har utviklingen i forsinkelsesrente vært som følger:

Periodens start: Periodens slutt: Forsinkelsesrentesats
1. januar 2026 30. juni 2026 12,00 %
1. juli 2025 31. desember 2025 12,25 %
1. januar 2025 30. juni 2025 12,50 %
1. juli 2024 31. desember 2024 12,50 %
1. januar 2024 30. juni 2024 12,50 %
1. juli 2023 31. desember 2023 11,75 %
1. januar 2023 30. juni 2023 10,75 %
1. juli 2022 31. desember 2022 9,25 %
1. januar 2022 30. juni 2022 8,50 %
1. juli 2021 31. desember 2021 8,00 %
1. januar 2021 30. juni 2021 8,00 %
1. juli 2020 31. desember 2020 8,00 %
1. januar 2020 30. juni 2020 9,50 %
1. juli 2019 31. desember 2019 9,25 %
1. januar 2019 30. juni 2019 8,75 %
1. juli 2018 31. desember 2018 8,50 %
1. januar 2018 30. juni 2018 8,50 %
1. juli 2017 31. desember 2017 8,50 %
1. januar 2017 30. juni 2017 8,50 %
1. juli 2016 31. desember 2016 8,50 %
1. januar 2016 30. juni 2016 8,75 %
1. juli 2015 31. desember 2015 9,00 %
1. januar 2015 30. juni 2015 9,25 %
1. juli 2014 31. desember 2014 9,50 %

For fullstendig historisk utvikling i forsinkelsesrentesatsen samt mer informasjon om forsinkelsesrente oppfordrer vi deg til å besøke forsinkelsesrente.net.